セレクションガイド
| 形式 タイプ |
PX-500N 微粒子可 視化カメラ |
SH80 高品位 ルーペ |
SH800P ハンディ ミニスコープ |
SH-800STL ローコスト ボアスコープ |
SH800HD ハンディ スコープ |
SH800UX 汎用中低倍 長作動 |
SH800UXPro ハイスペック スコープ |
|
| 用途 | 製造検査・観察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 品質検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 研究/解析 | ○ | |||||||
| 出張用途(携帯性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物・植物の分類学 | ○ | ○ | ||||||
| ダニや異物の検査 | ○ | |||||||
| 中倍率長作動観察 | ○ | |||||||
| 高倍率長作動観察 | ○(LZレンズ) | |||||||
| ストロースコープ(注1) | ○ | ○ | ||||||
| フィールドで覗いて観察 | ○ | |||||||
| 手で持って観察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(ボア) | |||
| 鏡面体の観察 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハレーションが強い観察 | ○ | |||||||
| 高倍率観察(注2) | ○ | |||||||
| パソコンでモニター・記録・計測 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デジカメに接続撮影(注3) | ○ | |||||||
| タブレットが使える | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ・空気中のダストを可視化 ・発塵箇所の特定 ・液体浮遊微粒子の可視化 ・水中の異物を可視化 |
○ | |||||||
| 価格帯(円) | 25万~ | 4万~ | 20万~ | 25万~ | 30万~ | 45万~ | 130万~ | |
(注2)・・・400~数千倍 *15インチモニタ倍率
(注3)・・・市販のデジカメに接続して、撮影も出来る。
![]() PX-500N |
![]() SH-80 |
![]() SH-800STL |
![]() SH-800P |
![]() LZシリーズ |
![]() SH-800HD |
![]() SH-800UX |
![]() SH-800 Pro |










